← 板块全景
环保
+1.68%今日主力 +0.28亿板块PE 28.34(近5年 50.33 分位)近10交易日累计走势(红涨绿跌)2026-07-14 ~ 2026-07-27
市值龙头 (按市值前5)
| 名称 | PE | PB | 换手 | 年内位置 | 今日 |
|---|---|---|---|---|---|
伟明环保 603568.SH · 306亿 | 17.4 | 2.14 | 0.48% | 47% | -0.53% |
瀚蓝环境 600323.SH · 245亿 | 10.2 | 1.61 | 0.49% | 48% | -0.43% |
浙富控股 002266.SZ · 231亿 | 9.6 | 1.87 | 1.63% | 27% | -4.54% |
盈峰环境 000967.SZ · 230亿 | 26.8 | 1.37 | 2.28% | 22% | -5.52% |
惠城环保 300779.SZ · 230亿 | 2693.3 | 10.31 | 10.87% | 74% | +9.55% |
今日领涨 (板块内 · 市值≥50亿)
| 名称 | PE | PB | 换手 | 年内位置 | 今日 |
|---|---|---|---|---|---|
惠城环保 300779.SZ · 230亿 | 2693.3 | 10.31 | 10.87% | 74% | +9.55% |
武汉天源 301127.SZ · 128亿 | 71.8 | 3.82 | 7.21% | 71% | +8.36% |
ST京蓝 000711.SZ · 150亿 | 402.4 | 22.61 | 3.6% | 67% | +3.47% |
东湖高新 600133.SH · 82亿 | -1156.4 | 0.91 | 1.72% | 62% | +2.41% |
恒誉环保 688309.SH · 52亿 | 30.4 | 6.47 | 2.44% | 55% | +2.18% |
板块估值水位(PE 近5年分位 · 滑块越靠右越贵)
50.33 分位中性
便宜贵
本周相关资讯 (3条 · 新闻 · 点进站内阅读)
个股 PE/PB/换手为腾讯行情(每日收盘后更新);年内位置=当前股价在近一年最高~最低之间,滑块越靠右越接近年内高点(高位)。资讯按"正文提到的 A 股公司→申万一级"自动归类。仅信息梳理,不构成投资建议。