📊 估值查询
数据 Wind · 截至 2026-07-24 · 近十年百分位
分位条越短/绿越便宜、越长/红越贵 · 点表头可排序 · 仅信息梳理,不构成任何投资建议。
申万一级 · 共 31 只
| 名称 | PE↕ | PE分位▲ | PB↕ | PB分位↕ | PS↕ | PS分位↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 非银金融 | 11.08 | 0 | 1.10 | 7 | 1.89 | 53 |
| 食品饮料 | 21.03 | 19 | 3.33 | 2 | 4.04 | 31 |
| 有色金属 | 22.30 | 21 | 3.36 | 75 | 1.39 | 77 |
| 美容护理 | 33.25 | 28 | 2.67 | 4 | 2.79 | 38 |
| 医药生物 | 31.77 | 28 | 2.46 | 4 | 2.54 | 23 |
| 银行 | 6.05 | 37 | 0.50 | 12 | 2.57 | 84 |
| 社会服务 | 43.58 | 42 | 2.71 | 6 | 2.42 | 14 |
| 环保 | 28.34 | 50 | 1.73 | 34 | 2.48 | 40 |
| 传媒 | 39.49 | 51 | 2.84 | 45 | 2.99 | 39 |
| 家用电器 | 15.29 | 52 | 2.30 | 19 | 1.25 | 69 |
| 纺织服饰 | 25.69 | 53 | 1.80 | 32 | 1.34 | 15 |
| 国防军工 | 66.16 | 54 | 3.53 | 69 | 4.22 | 81 |
| 农林牧渔 | 41.28 | 54 | 2.28 | 2 | 0.97 | 4 |
| 交通运输 | 17.57 | 57 | 1.24 | 6 | 0.68 | 17 |
| 电力设备 | 39.47 | 57 | 3.62 | 72 | 2.50 | 54 |
| 公用事业 | 23.45 | 63 | 1.86 | 58 | 2.02 | 78 |
| 石油石化 | 20.23 | 65 | 1.39 | 33 | 0.69 | 89 |
| 轻工制造 | 36.21 | 69 | 2.01 | 45 | 1.71 | 48 |
| 基础化工 | 30.98 | 71 | 2.31 | 46 | 1.99 | 95 |
| 钢铁 | 31.46 | 71 | 1.06 | 47 | 0.50 | 64 |
| 房地产 | 19.26 | 72 | 0.91 | 25 | 0.72 | 33 |
| 建筑装饰 | 15.48 | 74 | 0.81 | 14 | 0.24 | 35 |
| 汽车 | 28.15 | 77 | 2.42 | 64 | 1.12 | 67 |
| 商贸零售 | 37.85 | 79 | 1.82 | 34 | 0.76 | 61 |
| 机械设备 | 46.86 | 80 | 3.50 | 91 | 3.09 | 86 |
| 计算机 | 73.63 | 82 | 4.03 | 52 | 3.32 | 39 |
| 煤炭 | 24.07 | 84 | 1.57 | 70 | 2.01 | 94 |
| 建筑材料 | 39.82 | 94 | 1.66 | 29 | 1.93 | 73 |
| 通信 | 65.88 | 98 | 6.98 | 100 | 2.96 | 100 |
| 电子 | 79.09 | 98 | 6.71 | 100 | 4.65 | 93 |
| 综合 | 138.64 | 100 | 3.06 | 73 | 2.69 | 80 |
已全部显示 · 共 31 只
默认按 PE 分位升序(最便宜在前) · 点表头任意列排序 · 搜索框可查个股 / 行业。