← 板块全景
纺织服饰
+2.56%今日主力 -1.45亿板块PE 25.69(近5年 52.61 分位)近10交易日累计走势(红涨绿跌)2026-07-14 ~ 2026-07-27
市值龙头 (按市值前5)
| 名称 | PE | PB | 换手 | 年内位置 | 今日 |
|---|---|---|---|---|---|
华利集团 300979.SZ · 383亿 | 24.9 | 2.54 | 0.21% | 48% | -1% |
雅戈尔 600177.SH · 358亿 | 9.7 | 0.86 | 0.6% | 51% | +0.13% |
海澜之家 600398.SH · 287亿 | 7.6 | 1.66 | 0.55% | 49% | -0.17% |
老凤祥 600612.SH · 177亿 | 8.1 | 1.36 | 0.4% | 39% | -2.25% |
森马服饰 002563.SZ · 149亿 | 12 | 1.32 | 0.83% | 56% | +1.28% |
今日领涨 (板块内 · 市值≥50亿)
| 名称 | PE | PB | 换手 | 年内位置 | 今日 |
|---|---|---|---|---|---|
孚日股份 002083.SZ · 109亿 | 15.1 | 2.36 | 10.45% | 100% | +10.03% |
百隆东方 601339.SH · 120亿 | 12.4 | 1.34 | 1.12% | 74% | +4.83% |
森马服饰 002563.SZ · 149亿 | 12 | 1.32 | 0.83% | 56% | +1.28% |
兴业科技 002674.SZ · 66亿 | 73.3 | 2.7 | 10.56% | 55% | +1.04% |
比音勒芬 002832.SZ · 130亿 | 8.4 | 2.44 | 4.63% | 55% | +0.97% |
板块估值水位(PE 近5年分位 · 滑块越靠右越贵)
52.61 分位中性
便宜贵
本周相关资讯 (5条 · 新闻 · 点进站内阅读)
个股 PE/PB/换手为腾讯行情(每日收盘后更新);年内位置=当前股价在近一年最高~最低之间,滑块越靠右越接近年内高点(高位)。资讯按"正文提到的 A 股公司→申万一级"自动归类。仅信息梳理,不构成投资建议。