← 板块全景
美容护理
+2.99%今日主力 +0.6亿板块PE 33.25(近5年 28.18 分位)近10交易日累计走势(红涨绿跌)2026-07-14 ~ 2026-07-27
市值龙头 (按市值前5)
| 名称 | PE | PB | 换手 | 年内位置 | 今日 |
|---|---|---|---|---|---|
爱美客 300896.SZ · 298亿 | 25 | 3.91 | 3.69% | 35% | -6.12% |
珀莱雅 603605.SH · 223亿 | 15.2 | 3.78 | 0.82% | 33% | -3.48% |
华熙生物 688363.SH · 175亿 | 67.7 | 2.49 | 1.33% | 37% | -5.14% |
稳健医疗 300888.SZ · 168亿 | 16.7 | 1.45 | 0.54% | 42% | -3.09% |
锦波生物 920982.SH · 138亿 | — | — | — | — | -7.08% |
今日领涨 (板块内 · 市值≥50亿)
| 名称 | PE | PB | 换手 | 年内位置 | 今日 |
|---|---|---|---|---|---|
丸美生物 603983.SH · 127亿 | 31.5 | 3.82 | 2.95% | 68% | +3.62% |
水羊股份 300740.SZ · 71亿 | 51.3 | 3.26 | 6.72% | 49% | -0.53% |
敷尔佳 301371.SZ · 119亿 | 17.4 | 2.19 | 1.99% | 45% | -2.09% |
百亚股份 003006.SZ · 57亿 | 10 | 4.08 | 1.1% | 39% | -2.2% |
*ST美谷 000615.SZ · 53亿 | -6.1 | 3.23 | 0.5% | 37% | -2.64% |
板块估值水位(PE 近5年分位 · 滑块越靠右越贵)
28.18 分位便宜
便宜贵
本周相关资讯 (1条 · 新闻 · 点进站内阅读)
个股 PE/PB/换手为腾讯行情(每日收盘后更新);年内位置=当前股价在近一年最高~最低之间,滑块越靠右越接近年内高点(高位)。资讯按"正文提到的 A 股公司→申万一级"自动归类。仅信息梳理,不构成投资建议。