📊 估值查询
数据 Wind · 截至 2026-07-24 · 近十年百分位
分位条越短/绿越便宜、越长/红越贵 · 点表头可排序 · 仅信息梳理,不构成任何投资建议。
风格指数 · 共 12 只
| 名称 | PE↕ | PE分位▲ | PB↕ | PB分位↕ | PS↕ | PS分位↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 创业板指 | 47.30 | 51 | 6.20 | 75 | 4.75 | 35 |
| 中盘价值 | 16.74 | 69 | 1.50 | 63 | 1.03 | 76 |
| 中盘成长 | 26.36 | 69 | 3.52 | 72 | 2.42 | 75 |
| 大盘价值 | 8.99 | 70 | 0.90 | 27 | 1.15 | 81 |
| 小盘价值 | 21.87 | 74 | 1.37 | 47 | 0.83 | 56 |
| 大盘成长 | 21.11 | 74 | 3.07 | 68 | 1.99 | 44 |
| 中证1000 | 54.05 | 76 | 2.75 | 62 | 1.90 | 67 |
| 上证50 | 11.23 | 77 | 1.19 | 25 | 1.52 | 93 |
| 小盘成长 | 34.64 | 82 | 3.37 | 74 | 1.89 | 71 |
| 沪深300 | 14.52 | 89 | 1.45 | 41 | 1.57 | 93 |
| 科创50 | 157.91 | 91 | 7.40 | 89 | 8.40 | 76 |
| 上证指数 | 17.29 | 97 | 1.49 | 51 | 1.53 | 93 |
已全部显示 · 共 12 只
默认按 PE 分位升序(最便宜在前) · 点表头任意列排序 · 搜索框可查个股 / 行业。