📊 估值查询
数据 Wind · 截至 2026-07-24 · 近十年百分位
分位条越短/绿越便宜、越长/红越贵 · 点表头可排序 · 仅信息梳理,不构成任何投资建议。
申万二级 · 共 124 只
| 名称 | PE↕ | PE分位▲ | PB↕ | PB分位↕ | PS↕ | PS分位↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 商用车 | 26.56 | 49 | 2.92 | 87 | 0.77 | 78 |
| 航空装备Ⅱ | 73.99 | 50 | 3.53 | 46 | 3.76 | 57 |
| 养殖业 | 37.55 | 50 | 2.28 | 0 | 1.03 | 0 |
| 小金属 | 53.69 | 50 | 5.29 | 70 | 3.49 | 76 |
| 农产品加工 | 40.13 | 51 | 2.03 | 13 | 0.82 | 11 |
| 工程机械 | 20.11 | 52 | 2.02 | 64 | 1.87 | 70 |
| 旅游及景区 | 47.62 | 53 | 2.60 | 25 | 3.40 | 36 |
| 化学制品 | 29.24 | 53 | 2.36 | 36 | 2.16 | 64 |
| 消费电子 | 42.18 | 53 | 5.24 | 67 | 1.77 | 40 |
| 化学制药 | 38.39 | 55 | 2.95 | 23 | 4.25 | 64 |
| 特钢Ⅱ | 21.34 | 55 | 1.40 | 23 | 0.60 | 41 |
| 贸易Ⅱ | 25.59 | 55 | 1.54 | 41 | 0.27 | 68 |
| 航空机场 | 26.94 | 55 | 2.34 | 66 | 0.87 | 20 |
| 环保设备Ⅱ | 44.81 | 56 | 2.63 | 57 | 2.61 | 66 |
| 化学原料 | 31.39 | 57 | 1.79 | 44 | 1.66 | 64 |
| 地面兵装Ⅱ | 129.19 | 57 | 3.38 | 48 | 4.60 | 67 |
| 出版 | 24.51 | 57 | 1.63 | 33 | 2.16 | 51 |
| 软件开发 | 94.86 | 57 | 4.70 | 30 | 5.09 | 33 |
| 数字媒体 | 74.27 | 58 | 2.97 | 8 | 4.67 | 11 |
| 造纸 | 30.03 | 58 | 1.27 | 32 | 0.94 | 30 |
| 汽车服务 | 48.23 | 59 | 1.89 | 50 | 0.70 | 90 |
| 厨卫电器 | 22.89 | 64 | 1.63 | 1 | 1.75 | 11 |
| 文娱用品 | 51.80 | 69 | 3.50 | 39 | 1.96 | 7 |
| 基础建设 | 12.08 | 69 | 0.63 | 12 | 0.20 | 34 |
| 服装家纺 | 29.43 | 70 | 1.86 | 34 | 2.05 | 56 |
| 饲料 | 42.23 | 71 | 2.27 | 7 | 0.62 | 20 |
| 房地产服务 | 50.23 | 71 | 1.55 | 30 | 1.15 | 8 |
| 炼化及贸易 | 20.21 | 71 | 1.27 | 21 | 0.48 | 60 |
| 专业工程 | 22.96 | 72 | 1.18 | 26 | 0.47 | 58 |
| 房地产开发 | 18.65 | 72 | 0.89 | 25 | 0.71 | 34 |
| 电力 | 23.32 | 73 | 1.85 | 81 | 2.20 | 96 |
| 汽车零部件 | 28.41 | 73 | 2.64 | 69 | 1.75 | 71 |
| 风电设备 | 42.44 | 74 | 2.12 | 52 | 1.66 | 36 |
| 冶钢原料 | 49.07 | 74 | 2.01 | 36 | 3.41 | 94 |
| 金属新材料 | 72.89 | 74 | 4.40 | 84 | 3.27 | 59 |
| 家电零部件Ⅱ | 43.94 | 74 | 4.07 | 76 | 2.96 | 89 |
| 装修建材 | 41.04 | 74 | 2.05 | 17 | 1.88 | 38 |
| 工程咨询服务Ⅱ | 43.91 | 75 | 1.92 | 26 | 1.99 | 30 |
| 房屋建设Ⅱ | 8.31 | 75 | 0.49 | 0 | 0.11 | 13 |
| 化学纤维 | 43.15 | 75 | 1.86 | 27 | 1.39 | 74 |
| 电网设备 | 38.15 | 75 | 3.49 | 83 | 2.28 | 72 |
| 动物保健Ⅱ | 45.15 | 76 | 2.02 | 9 | 2.91 | 20 |
| 黑色家电 | 34.22 | 76 | 2.44 | 86 | 0.82 | 93 |
| 电机Ⅱ | 59.31 | 77 | 3.86 | 78 | 4.55 | 94 |
| 铁路公路 | 17.92 | 77 | 0.92 | 2 | 2.67 | 55 |
| 光伏设备 | 59.44 | 78 | 3.47 | 59 | 2.24 | 41 |
| 普钢 | 32.91 | 78 | 0.84 | 38 | 0.37 | 54 |
| 专用设备 | 47.58 | 80 | 3.50 | 93 | 3.30 | 86 |
| 教育 | 111.89 | 80 | 4.28 | 67 | 6.14 | 65 |
| 光学光电子 | 63.72 | 81 | 2.65 | 68 | 1.87 | 43 |
| 水泥 | 23.17 | 81 | 0.72 | 6 | 0.81 | 26 |
| 乘用车 | 27.70 | 82 | 1.81 | 26 | 0.69 | 35 |
| 广告营销 | 68.85 | 82 | 4.85 | 77 | 1.78 | 31 |
| 其他电子Ⅱ | 65.96 | 83 | 6.31 | 94 | 1.85 | 48 |
| 非金属材料Ⅱ | 61.21 | 83 | 5.02 | 70 | 5.49 | 59 |
| 半导体 | 110.45 | 84 | 8.80 | 96 | 14.80 | 100 |
| 煤炭开采 | 22.81 | 84 | 1.58 | 75 | 2.04 | 94 |
| 包装印刷 | 43.58 | 85 | 2.61 | 62 | 2.04 | 39 |
| 通用设备 | 70.37 | 86 | 4.20 | 93 | 4.22 | 73 |
| 一般零售 | 42.07 | 87 | 1.61 | 37 | 1.38 | 88 |
| 军工电子Ⅱ | 99.81 | 88 | 4.59 | 70 | 5.91 | 47 |
| 国有大型银行Ⅱ | 7.20 | 89 | 0.60 | 31 | 2.88 | 88 |
| 玻璃玻纤 | 62.92 | 90 | 3.86 | 91 | 5.28 | 99 |
| 专业连锁Ⅱ | 64.87 | 90 | 2.97 | 70 | 0.29 | 15 |
| 装修装饰Ⅱ | 83.38 | 92 | 2.87 | 54 | 1.63 | 77 |
| 渔业 | 152.89 | 94 | 2.50 | 55 | 1.35 | 16 |
| 电视广播Ⅱ | 72.27 | 95 | 1.24 | 41 | 3.45 | 45 |
| 橡胶 | 62.01 | 96 | 2.82 | 75 | 2.50 | 88 |
| 照明设备Ⅱ | 61.09 | 96 | 2.23 | 35 | 2.49 | 52 |
| IT服务Ⅱ | 126.75 | 97 | 3.72 | 60 | 2.62 | 54 |
| 其他电源设备Ⅱ | 73.49 | 97 | 4.01 | 85 | 2.23 | 63 |
| 航天装备Ⅱ | 442.76 | 97 | 5.55 | 89 | 15.32 | 97 |
| 电子化学品Ⅱ | 96.60 | 98 | 6.27 | 89 | 9.60 | 91 |
| 焦炭Ⅱ | 671.33 | 98 | 1.45 | 29 | 1.22 | 64 |
| 元件 | 83.58 | 98 | 10.41 | 100 | 8.46 | 99 |
| 塑料 | 66.96 | 99 | 3.62 | 76 | 2.87 | 77 |
| 自动化设备 | 89.79 | 99 | 6.59 | 92 | 6.54 | 78 |
| 通信设备 | 80.80 | 99 | 11.28 | 100 | 7.68 | 100 |
| 综合Ⅱ | 138.64 | 100 | 3.06 | 73 | 2.69 | 80 |
| 影视院线 | 287.23 | 100 | 3.08 | 44 | 6.35 | 59 |
默认按 PE 分位升序(最便宜在前) · 点表头任意列排序 · 搜索框可查个股 / 行业。