📊 估值查询
数据 Wind · 截至 2026-07-24 · 近十年百分位
分位条越短/绿越便宜、越长/红越贵 · 点表头可排序 · 仅信息梳理,不构成任何投资建议。
A股个股 · 共 4081 只
| 名称 | 类型 | PE▲ | PE分位↕ | PB↕ | PB分位↕ | PS↕ | PS分位↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 好想你 | A股 | 0.90 | — | 0.82 | — | — | — |
| *ST萃华 | A股 | 1.83 | — | 0.23 | — | — | — |
| 诺 普 信 | A股 | 2.82 | — | 1.86 | — | — | — |
| 京能热力 | A股 | 3.21 | — | 1.77 | — | — | — |
| 轻纺城 | A股 | 3.22 | — | 0.78 | — | — | — |
| 浙商银行 | A股 | 3.29 | — | 0.44 | — | — | — |
| 北京银行 | A股 | 3.30 | — | 0.39 | — | — | — |
| 青农商行 | A股 | 3.31 | — | 0.44 | — | — | — |
| 民生银行 | A股 | 3.33 | — | 0.27 | — | — | — |
| 贵阳银行 | A股 | 3.43 | — | 0.31 | — | — | — |
| 中国建筑 | A股 | 3.50 | — | 0.40 | — | — | — |
| 平安银行 | A股 | 3.71 | — | 0.47 | — | — | — |
| 郑州银行 | A股 | 3.74 | — | 0.35 | — | — | — |
| 张家界 | A股 | 3.87 | — | 2.61 | — | — | — |
| 长沙银行 | A股 | 4.03 | — | 0.51 | — | — | — |
| 光大银行 | A股 | 4.06 | — | 0.37 | — | — | — |
| 兴业银行 | A股 | 4.07 | — | 0.47 | — | — | — |
| 百联股份 | A股 | 4.19 | — | 0.65 | — | — | — |
| 浦发银行 | A股 | 4.21 | — | 0.41 | — | — | — |
| 杭州银行 | A股 | 4.30 | — | 0.83 | — | — | — |
| 盛泰集团 | A股 | 4.37 | — | 1.17 | — | — | — |
| 雪榕生物 | A股 | 4.41 | — | 1.71 | — | — | — |
| 张家港行 | A股 | 4.59 | — | 0.56 | — | — | — |
| 渝农商行 | A股 | 4.60 | — | 0.51 | — | — | — |
| 科森科技 | A股 | 4.64 | — | 3.14 | — | — | — |
| 无锡银行 | A股 | 4.65 | — | 0.52 | — | — | — |
| 常熟银行 | A股 | 4.72 | — | 0.72 | — | — | — |
| 遥望科技 | A股 | 4.73 | — | 1.45 | — | — | — |
| 大商股份 | A股 | 4.84 | — | 0.60 | — | — | — |
| 浙商中拓 | A股 | 4.92 | — | 0.76 | — | — | — |
| 白云山 | A股 | 4.92 | — | 0.90 | — | — | — |
| 音飞储存 | A股 | 4.95 | — | 1.63 | — | — | — |
| 中原环保 | A股 | 5.01 | — | 0.76 | — | — | — |
| 江苏银行 | A股 | 5.02 | — | 0.82 | — | — | — |
| 中国铁建 | A股 | 5.02 | — | 0.32 | — | — | — |
| 苏农银行 | A股 | 5.03 | — | 0.49 | — | — | — |
| 富森美 | A股 | 5.07 | — | 1.37 | — | — | — |
| 金 融 街 | A股 | 5.11 | — | 0.36 | — | — | — |
| 上海银行 | A股 | 5.13 | — | 0.52 | — | — | — |
| 南京高科 | A股 | 5.16 | — | 0.67 | — | — | — |
| 西安银行 | A股 | 5.19 | — | 0.44 | — | — | — |
| 安道麦A | A股 | 5.21 | — | 0.66 | — | — | — |
| 南京银行 | A股 | 5.27 | — | 0.75 | — | — | — |
| 中信银行 | A股 | 5.27 | — | 0.58 | — | — | — |
| 株冶集团 | A股 | 5.28 | — | 4.78 | — | — | — |
| 苏州银行 | A股 | 5.33 | — | 0.70 | — | — | — |
| 新黄浦 | A股 | 5.33 | — | 0.63 | — | — | — |
| 众兴菌业 | A股 | 5.36 | — | 0.99 | — | — | — |
| 华绿生物 | A股 | 5.40 | — | 1.41 | — | — | — |
| 陕天然气 | A股 | 5.41 | — | 1.18 | — | — | — |
| 青岛银行 | A股 | 5.45 | — | 0.80 | — | — | — |
| 紫金银行 | A股 | 5.47 | — | 0.46 | — | — | — |
| 沪农商行 | A股 | 5.49 | — | 0.61 | — | — | — |
| 瑞丰银行 | A股 | 5.52 | — | 0.47 | — | — | — |
| 报 喜 鸟 | A股 | 5.54 | — | 1.14 | — | — | — |
| 华夏银行 | A股 | 5.59 | — | 0.35 | — | — | — |
| 重庆银行 | A股 | 5.63 | — | 0.59 | — | — | — |
| 兰州银行 | A股 | 5.68 | — | 0.39 | — | — | — |
| 中原高速 | A股 | 5.71 | — | 0.72 | — | — | — |
| 奥瑞金 | A股 | 5.74 | — | 1.19 | — | — | — |
| 万凯新材 | A股 | 5.74 | — | 1.35 | — | — | — |
| 今世缘 | A股 | 5.74 | — | 1.93 | — | — | — |
| 锦泓集团 | A股 | 5.74 | — | 0.67 | — | — | — |
| 楚天高速 | A股 | 5.79 | — | 0.63 | — | — | — |
| 安徽建工 | A股 | 5.83 | — | 0.65 | — | — | — |
| 建元信托 | A股 | 5.83 | — | 1.55 | — | — | — |
| 长鑫科技 | A股 | 5.85 | — | 4.16 | — | — | — |
| 三只松鼠 | A股 | 5.86 | — | 2.02 | — | — | — |
| 交通银行 | A股 | 5.94 | — | 0.54 | — | — | — |
| 万润新能 | A股 | 5.97 | — | 1.74 | — | — | — |
| 邮储银行 | A股 | 5.98 | — | 0.60 | — | — | — |
| 联美控股 | A股 | 6.01 | — | 1.10 | — | — | — |
| 深圳能源 | A股 | 6.03 | — | 0.92 | — | — | — |
| 中国交建 | A股 | 6.03 | — | 0.34 | — | — | — |
| 洋河股份 | A股 | 6.06 | — | 1.26 | — | — | — |
| 焦作万方 | A股 | 6.07 | — | 1.70 | — | — | — |
| 冠农股份 | A股 | 6.09 | — | 1.78 | — | — | — |
| 吉林敖东 | A股 | 6.10 | — | 0.68 | — | — | — |
| 齐鲁银行 | A股 | 6.11 | — | 0.77 | — | — | — |
| 云铝股份 | A股 | 6.12 | — | 2.57 | — | — | — |
A股个股估值为东财数据(测试),按 PE 升序(低PE在前);近十年分位 / 精确口径待 iFinD 接入。