📊 估值查询
数据 Wind · 截至 2026-07-24 · 近十年百分位
分位条越短/绿越便宜、越长/红越贵 · 点表头可排序 · 仅信息梳理,不构成任何投资建议。
国际指数 · 共 20 只
| 名称 | PE↕ | PE分位▲ | PB↕ | PB分位↕ | PS↕ | PS分位↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国互联网50 | 16.69 | 2 | 2.17 | 2 | 1.83 | 1 |
| 恒生互联网科技业 | 21.96 | 17 | 2.42 | 12 | 1.88 | 16 |
| 印度SENSEX30 | 20.10 | 18 | 3.18 | 55 | 3.02 | 48 |
| 恒生科技 | 21.55 | 20 | 2.47 | 27 | 1.61 | 10 |
| 创业板指 | 47.30 | 51 | 6.20 | 75 | 4.75 | 35 |
| 德国DAX | 17.29 | 54 | 2.02 | 96 | 1.18 | 95 |
| 英国富时100 | 17.52 | 64 | 2.17 | 89 | 1.52 | 68 |
| 北证50 | 51.93 | 65 | 4.37 | 67 | 3.73 | 66 |
| 纳斯达克指数 | 40.95 | 75 | 7.84 | 100 | 5.64 | 100 |
| 中证1000 | 54.05 | 76 | 2.75 | 62 | 1.90 | 67 |
| 上证50 | 11.23 | 77 | 1.19 | 25 | 1.52 | 93 |
| 中证500 | 36.35 | 80 | 2.53 | 71 | 1.75 | 76 |
| 日经225 | 22.70 | 82 | 2.86 | 100 | 1.54 | 99 |
| 恒生指数 | 12.27 | 85 | 1.22 | 56 | 1.57 | 62 |
| 道琼斯工业平均 | 29.06 | 89 | 8.80 | 95 | 5.08 | 100 |
| 沪深300 | 14.52 | 89 | 1.45 | 41 | 1.57 | 93 |
| 科创50 | 157.91 | 91 | 7.40 | 89 | 8.40 | 76 |
| 标普500 | 29.15 | 91 | 5.85 | 100 | 3.86 | 100 |
| 上证指数 | 17.29 | 97 | 1.49 | 51 | 1.53 | 93 |
| 深证成指 | 36.08 | 97 | 2.99 | 66 | 2.17 | 69 |
已全部显示 · 共 20 只
默认按 PE 分位升序(最便宜在前) · 点表头任意列排序 · 搜索框可查个股 / 行业。