📊 估值查询
数据 Wind · 截至 2026-07-24 · 近十年百分位
分位条越短/绿越便宜、越长/红越贵 · 点表头可排序 · 仅信息梳理,不构成任何投资建议。
港股个股 · 共 712 只
| 名称 | PE↕ | PE分位▲ | PB↕ | PB分位↕ | PS↕ | PS分位↕ | 股息率↕ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 长江基建集团1038.HK | 17.91 | 89 | 1.16 | 46 | — | — | 4.44% |
| 大众公用1635.HK | 29.15 | 89 | 0.88 | 66 | — | — | 1.86% |
| 力量发展1277.HK | 18.36 | 89 | 1.94 | 68 | — | — | 6.71% |
| 联想控股3396.HK | 33.14 | 90 | 0.61 | 63 | — | — | 0.70% |
| 金蝶国际0268.HK | 299.50 | 90 | 3.27 | 32 | — | — | — |
| 嘉里建设0683.HK | 31.72 | 90 | 0.28 | 33 | — | — | 6.59% |
| 首钢资源0639.HK | 23.18 | 90 | 0.89 | 89 | — | — | 4.17% |
| 信和置业0083.HK | 30.26 | 90 | 0.66 | 78 | — | — | 4.74% |
| 弘业期货3678.HK | 141.92 | 90 | 1.14 | 85 | — | — | 0.19% |
| 复星旅游文化(退市)1992.HK | 56.01 | 91 | 3.45 | 80 | — | — | — |
| 华润置地1109.HK | 9.23 | 91 | 0.78 | 23 | — | — | 3.65% |
| 四川成渝高速公路0107.HK | 11.04 | 91 | 0.79 | 97 | — | — | 5.83% |
| 中国能源建设3996.HK | 8.73 | 91 | 0.41 | 46 | — | — | 2.78% |
| 博安生物6955.HK | 457.93 | 91 | 1.15 | 0 | — | — | — |
| 华润建材科技1313.HK | 42.43 | 91 | 0.17 | 1 | — | — | 2.99% |
| 中国旭阳集团1907.HK | 184.48 | 91 | 0.82 | 15 | — | — | 0.17% |
| 国富量子0290.HK | 294.41 | 92 | 14.34 | 99 | — | — | — |
| 天齐锂业9696.HK | 33.26 | 92 | 1.58 | 66 | — | — | — |
| 希慎兴业0014.HK | 60.71 | 92 | 0.29 | 24 | — | — | 5.80% |
| 农业银行1288.HK | 6.42 | 92 | 0.62 | 53 | — | — | 4.88% |
| 创维集团0751.HK | 27.60 | 92 | 0.54 | 60 | — | — | — |
| 太古股份公司A0019.HK | 38.17 | 92 | 0.43 | 55 | — | — | 4.57% |
| 太平洋航运2343.HK | 36.41 | 92 | 1.15 | 87 | — | — | 2.39% |
| 太古股份公司B0087.HK | 30.07 | 93 | 0.34 | 55 | — | — | 5.80% |
| 神州控股0861.HK | 110.65 | 93 | 0.58 | 13 | — | — | 1.57% |
| 联想集团0992.HK | 20.90 | 93 | 5.23 | 100 | — | — | 1.67% |
| 德昌电机控股0179.HK | 15.54 | 93 | 1.11 | 56 | — | — | 2.32% |
| 创梦天地1119.HK | 40.94 | 94 | 0.38 | 0 | — | — | — |
| 四环医药0460.HK | 45.49 | 94 | 1.35 | 54 | — | — | 2.25% |
| 汇聚科技1729.HK | 53.53 | 94 | 14.84 | 93 | — | — | 0.20% |
| 耀才证券金融1428.HK | 25.73 | 94 | 8.90 | 94 | — | — | — |
| 安德利果汁2218.HK | 16.61 | 94 | 1.82 | 96 | — | — | 1.92% |
| 首程控股0697.HK | 47.93 | 94 | 1.34 | 78 | — | — | 7.23% |
| 伟仕佳杰0856.HK | 11.62 | 94 | 1.55 | 92 | — | — | 3.81% |
| 交通银行3328.HK | 6.42 | 94 | 0.49 | 48 | — | — | 4.97% |
| 中兴通讯0763.HK | 24.61 | 94 | 1.41 | 28 | — | — | 1.81% |
| 长和0001.HK | 22.42 | 95 | 0.47 | 48 | — | — | 3.34% |
| H&H国际控股1112.HK | 35.85 | 95 | 1.13 | 27 | — | — | 2.90% |
| 珍酒李渡6979.HK | 41.49 | 95 | 1.58 | 25 | — | — | 0.96% |
| 中国银行3988.HK | 6.42 | 95 | 0.54 | 57 | — | — | 4.88% |
| 中国软件国际0354.HK | 32.01 | 95 | 0.84 | 3 | — | — | 1.12% |
| 蓝思科技6613.HK | 37.00 | 95 | 2.30 | 57 | — | — | 2.27% |
| 中国有色矿业1258.HK | 17.80 | 95 | 2.87 | 96 | — | — | 2.26% |
| 山东墨龙0568.HK | 723.49 | 96 | 7.52 | 98 | — | — | — |
| 艾迪康控股9860.HK | 142.47 | 96 | 1.47 | 3 | — | — | — |
| 中国金茂0817.HK | 36.10 | 96 | 0.54 | 41 | — | — | 1.71% |
| 华虹半导体1347.HK | 468.63 | 96 | 5.02 | 100 | — | — | — |
| 龙旗科技9611.HK | 27.31 | 96 | 1.66 | 23 | — | — | 2.16% |
| 万物云2602.HK | 27.58 | 97 | 1.26 | 24 | — | — | 9.18% |
| 威胜控股3393.HK | 20.44 | 97 | 3.34 | 97 | — | — | 2.10% |
| 中环新能源1735.HK | 1033.79 | 97 | 23.48 | 29 | — | — | — |
| 上海复旦1385.HK | 96.57 | 97 | 3.70 | 62 | — | — | 0.20% |
| 建滔集团0148.HK | 15.33 | 97 | 1.04 | 96 | — | — | 3.61% |
| L'OCCITANE(退市)0973.HK | 62.60 | 97 | 6.86 | 99 | — | — | — |
| 宁德时代3750.HK | 38.97 | 97 | 8.49 | 100 | — | — | 0.85% |
| 新鸿基地产0016.HK | 17.12 | 97 | 0.61 | 59 | — | — | 2.91% |
| 中芯国际0981.HK | 116.97 | 97 | 3.75 | 98 | — | — | — |
| 长飞光纤光缆6869.HK | 132.79 | 98 | 10.64 | 99 | — | — | 0.16% |
| 亚信科技1675.HK | 40.61 | 98 | 0.69 | 2 | — | — | 0.99% |
| 兖煤澳大利亚3668.HK | 22.36 | 98 | 1.01 | 91 | — | — | 2.56% |
| MONGOL MINING0975.HK | 195.86 | 98 | 0.96 | 80 | — | — | — |
| 九龙仓集团0004.HK | 1418.00 | 99 | 0.48 | 52 | — | — | 1.72% |
| 中国神华1088.HK | 17.16 | 99 | 1.84 | 98 | — | — | 4.78% |
| 长实集团1113.HK | 15.23 | 99 | 0.42 | 27 | — | — | 3.77% |
| 恒基地产0012.HK | 26.33 | 99 | 0.46 | 36 | — | — | 4.10% |
| 中国中冶1618.HK | 384.74 | 99 | 0.26 | 1 | — | — | — |
| 绿城中国3900.HK | 293.72 | 99 | 0.57 | 50 | — | — | — |
| 潍柴动力2338.HK | 27.16 | 99 | 3.17 | 99 | — | — | 2.03% |
| 中国东方航空股份0670.HK | 72.52 | 99 | 1.81 | 81 | — | — | — |
| 龙湖集团0960.HK | 50.31 | 99 | 0.30 | 1 | — | — | 0.98% |
| 天伦燃气1600.HK | 64.19 | 99 | 0.41 | 3 | — | — | 4.06% |
| 亚洲水泥(中国)0743.HK | 2136.21 | 99 | 0.17 | 1 | — | — | 1.62% |
| 安徽皖通高速公路0995.HK | 13.62 | 99 | 1.87 | 100 | — | — | 4.51% |
| 鸿腾精密6088.HK | 54.43 | 99 | 3.15 | 95 | — | — | — |
| 中国海外宏洋集团0081.HK | 30.60 | 100 | 0.28 | 22 | — | — | 1.21% |
| 百度集团-SW9888.HK | 350.60 | 100 | 1.14 | 44 | — | — | — |
| 越秀地产0123.HK | 303.08 | 100 | 0.29 | 8 | — | — | 3.62% |
| 建滔积层板1888.HK | 60.90 | 100 | 9.10 | 100 | — | — | 1.43% |
| 中国海外发展0688.HK | 12.49 | 100 | 0.39 | 20 | — | — | 3.12% |
| 晋景新能1783.HK | 486.56 | 100 | 20.25 | 81 | — | — | — |
默认按 PE 分位升序(最便宜在前) · 点表头任意列排序 · 搜索框可查个股 / 行业。